昭和35年開場の長き歴史を誇る当クラブは、御在所岳の麓に広がるフラットな地形を活かした伸びやかなレイアウトが特徴です。どのホールも比較的フェアウェイに幅を持たせてあるため、ビギナーやレディースも気軽に楽しめます。要所に配した木立が視覚的なトラップになるなど、戦略性を高める配慮も随所に施しコース攻略の楽しみを高めています。名物ホールの12番ホール(通称:二百三高地)と目の錯覚に悩まされる難攻不落のグリーンにぜひ挑戦してください。
| 開場・コース設計者 | 昭和35年10月/保田 与天 |
|---|---|
| コース規模 | 18ホール/6.585ヤード/PAR72 |
| コースレート | 右グリーン:71.2 左グリーン:70.8 メイングリーン適用時:71.7 |
| グリーン・種類 | 右グリーン・左グリーン 両グリーン共ベント |
| 売店 | 1番ホール 5番ホール 14番ホール |
| ドラコン推奨ホール | OUT 6番ホール 9番ホール IN 12番ホール 15番ホール |
各ホールの数字をクリックすると、詳細を表示します
各ホールの数字をクリックすると、詳細を表示します
| HOLE NO. |
OUT | IN | TOTAL | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| HDCP | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | 11 | 5 | 17 | 10 | 16 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | 18 | |||
| 右 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BACK | 344 | 371 | 192 | 396 | 375 | 523 | 172 | 542 | 344 | 3,259 | 341 | 352 | 463 | 370 | 167 | 447 | 527 | 170 | 343 | 3,180 | 6,439 |
| REG | 339 | 355 | 175 | 370 | 356 | 500 | 156 | 525 | 329 | 3,105 | 321 | 344 | 443 | 355 | 153 | 424 | 509 | 160 | 331 | 3,040 | 6,145 |
| LADIES | 326 | 290 | 142 | 332 | 330 | 430 | 137 | 412 | 279 | 2,678 | 301 | 307 | 413 | 287 | 123 | 305 | 436 | 133 | 321 | 2,626 | 5,304 |
| 左 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BACK | 337 | 345 | 178 | 376 | 396 | 507 | 185 | 538 | 358 | 3,220 | 365 | 361 | 475 | 330 | 167 | 402 | 570 | 180 | 336 | 3,186 | 6,406 |
| REG | 332 | 328 | 160 | 350 | 376 | 484 | 169 | 522 | 343 | 3,064 | 344 | 353 | 455 | 315 | 153 | 380 | 552 | 170 | 324 | 3,046 | 6,110 |
| LADIES | 319 | 260 | 127 | 312 | 351 | 416 | 150 | 408 | 284 | 2,627 | 324 | 316 | 425 | 247 | 123 | 264 | 473 | 141 | 314 | 2,627 | 5,254 |
| メイン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BACK | 344 | 371 | 192 | 396 | 396 | 523 | 185 | 542 | 358 | 3,307 | 365 | 361 | 475 | 370 | 167 | 447 | 570 | 180 | 343 | 3,278 | 6,585 |
| REG | 339 | 355 | 175 | 370 | 376 | 500 | 169 | 525 | 343 | 3,152 | 344 | 353 | 455 | 355 | 153 | 424 | 552 | 170 | 331 | 3,137 | 6,289 |
| LADIES | 326 | 290 | 142 | 332 | 351 | 430 | 150 | 412 | 284 | 2,717 | 324 | 316 | 425 | 287 | 123 | 305 | 473 | 141 | 321 | 2,715 | 5,432 |
| 右・左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | 右 | ― | 右 | 左 | 左 | 右 | |||
クラブ競技開催時は、メイングリーン(右・左のグリーンの距離が長い方)を使用いたします。
14番ホールのグリーンは1カ所です
| ローカルルール |
|---|
| 1. アウトオブバウンズ(OB)の境界は白杭、修理地は青杭または白線、ウォーターハザードは黄杭で標示する。 2. 排水溝は動かせない障害物とする。 3. 電磁誘導カート用の2本の人工の表面を持つ軌道は、全幅を持ってカート道路とみなす。 球がこのカート道路上に有る場合、日本ゴルフ協会ゴルフ規則24-2b(i)の救済を受けなければならない。本項の違反は2打罰。 4. 人工の表面を持つ道路に接した排水溝は、その道路の一部とみなす。 5. クローズド(Closed)の標示にある予備グリーンはプレー禁止の修理地とし、その上に球があったりスタンスがかかる場合、 日本ゴルフ協会ゴルフ規則25-1b(i)の救済を受けなければならない。本項の違反は2打罰。 6. ホールとホールの間の練習禁止。 プレー終了後のホールのパッティンググリーン上やその近くで練習ストロークをしてはならないし、 球を転がすことによってプレー終了後のパッティンググリーン面をテストしてはならない。 本項の違反は次のホールに2打罰。又最終ホールで違反があった場合はそのホールに対して罰を受ける。 7. ローカルルールの追加及び変更は、クラブハウスに掲示しその日から効力を発生する。 |





